売地 呉市 押込2丁目 住宅用地
| 価格 | 230万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 【バス】 東明ハイツ入口 停歩4分 | ||||
| 所在地 | 広島県呉市押込2丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 97.00㎡ | 坪数 | 29.34坪 | 坪単価 | 7.84万円 |
| 私道負担面積 | 93.00㎡ 共有持分 1/6 | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 230万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 【バス】 東明ハイツ入口 停歩4分 | ||||
| 所在地 | 広島県呉市押込2丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 97.00㎡ | 坪数 | 29.34坪 | 坪単価 | 7.84万円 |
| 私道負担面積 | 93.00㎡ 共有持分 1/6 | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。